| Playes | Cont. | Open | Points | NS | EW |
| | N4♠+2
| W | N | E | S | | - | 1♠ | - | 2♥ |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♦J | 680 | 30 | 70 |
| | N6♠=
| W | N | E | S | | - | 1♠ | - | 2♥ |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 4♠ | - | 4NT |
| - | 5♥ | - | 6♠ |
| - | - | - | |
| ♦J | 1430 | 90 | 10 |
| | N4♠+2
| W | N | E | S | | - | 1♠ | - | 2♥ |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♦J | 680 | 30 | 70 |
| | N4♠+2
| ♦J | 680 | 30 | 70 |
| | N6♠=
| W | N | E | S | | - | 1♠ | - | 2♥ |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 4♠ | - | 4NT |
| - | 5♥ | - | 6♠ |
| - | - | - | |
| ♦J | 1430 | 90 | 10 |
| | N4♠+2
| W | N | E | S | | - | 1♠ | - | 2♥ |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♦J | 680 | 30 | 70 |