| Playes | Cont. | Open | Points | NS | EW |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 2NT | - | 3♦ |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠K | -50 | 40 | 60 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 2NT | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠4 | 400 | 100 | 0 |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2NT | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦5 | -50 | 40 | 60 |
| | S4♥-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 2NT | - | 3♥ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♦9 | -50 | 40 | 60 |
| | N4♥-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 2NT | - | 3♦ |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠K | -50 | 40 | 60 |
| | N4♥-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 2NT | - | 3♦ |
| - | 3♥ | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♠K | -50 | 40 | 60 |