| Playes | Cont. | Open | Points | NS | EW |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♠4 | -450 | 50 | 50 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♠8 | -450 | 50 | 50 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♠4 | -450 | 50 | 50 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 2♣! | - |
| 3♣ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♠2 | -450 | 50 | 50 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♣6 | -450 | 50 | 50 |
| | W4♠+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♣5 | -480 | 0 | 100 |
| | W4♠-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♣7 | 50 | 100 | 0 |