BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreContrast
Ranking Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3.卜云成-廖妙妃 (金华) 1 33.96 2.25 0.5 -0.25 0 1 0 1.5 5.25 4.8 1.4 5.33 2.17 -0.5 10.67 0.17 0 2.67 -2.5 -1.17 0.17 -0.5 1
13.朱永明-应跃兴 (金华) 2 28.35 -1.75 6.5 1.5 -1.5 -1 0 -7.25 8 -2.4 1.4 12.17 1 4.17 5.5 -1.33 0 1.67 0.67 -1.17 0.17 0.2 1.8
5.卢云霄-应红 (金华) 3 21 -1.75 5.75 -0.25 1.5 0.25 0 0.75 9.25 3.67 -1 -0.5 -2.83 1.33 0 -1.67 -0.67 7 4.67 0.2 -4.2 -0.75 0.25
1.谢可为-邓萍 (金华) 4 18.9 -0.25 -5 1.5 0 3.5 1.25 -2.4 1.4 -12.17 -1 0.5 2.83 1.33 0 1.67 10.17 1.17 11.5 -0.2 2.6 0.75 -0.25
12.徐燕忠-潘国清 (金华) 5 13.1 1.75 -5.75 -2.25 0 6.75 5.25 2.4 -1.4 4.5 -3.5 0.5 2.83 -1.33 0 -1.67 7.17 1.17 -0.17 0.2 -2.6 -0.5 -0.25
14.刘鹏-俞翁非 (金华) 6 10.85 6 5.75 -3.5 -1.25 0.25 9.25 -4.8 -1.4 -4.5 2.67 0.5 2.83 -0.17 0 1.67 -2.5 1.17 -3.17 -1 3.8 -0.5 -0.25
6.黄朝表-车裕斌 (金华) 7 -1.17 1.75 6.5 -1.5 1.5 3.5 1.25 0 7 -5.33 -2.17 -0.5 -2.83 0.17 0 -1.67 -0.67 -1.17 -11.5 -0.2 4.2 0.75 -0.25
9.金炳尧-包洪信 (金华) 8 -1.96 0.75 11.5 -0.25 0 -1.5 -5.25 2.4 -1.4 -10.33 3.83 -4.17 -5.5 5.67 0 1.67 0.67 -1.17 3.17 1 -3.8 0.5 0.25
7.刘成连-吴乐化 (金华) 9 -3.79 -2.25 -0.5 -1.5 0 -0.75 -9.25 0 -1.4 10.33 -3.83 1.67 3.83 1.33 0 -1.67 2.5 -1.17 0.17 -0.2 -0.6 -0.75 0.25
8.朱俭-姚发扬 (金华) 10 -5.89 0.25 0 9.5 1.25 7.25 -8 0 -7 -4.5 3.5 0.5 3.83 -1.33 0 -1.67 -10.17 -1.17 3.17 -0.2 -0.6 0.5 -1
2.姜丽-陈春海 (金华) 11 -12.7 -1.75 -6.5 -0.25 1.5 2.25 0 -9.5 -1.25 -0.25 -9.25 4.5 2.17 -0.5 -2.83 -0.17 0 11 -0.67 1.17 -3.17 0.2 0.6
10.毛晓青-倪剑文 (金华) 12 -25.48 1.75 -6.5 0.25 -1.5 0.25 0 -3.5 1.25 0 -1.4 -4.5 -2.17 -0.5 -3.83 -1.33 0 1.67 -7.17 1.17 -0.17 0.5 0.25
4.王淑贵-陈胜敏 (金华) 13 -33.28 -0.75 -11.5 0.25 -1.5 -0.25 0 -3.5 -1.25 0 1.4 4.5 -2.67 -1.67 -3.83 1.33 0 -2.67 2.5 -7 -4.67 -0.2 -1.8
11.余忠民-徐伟 (金华) 14 -41.89 -6 -5.75 0.25 5 3.5 -1.25 -6.75 -5.25 0 1.4 -3.67 1 0.5 -10.67 -5.67 0 -11 0.67 1.17 -0.17 0.2 0.6
---- 金华市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring