| Playes | Cont. | Open | Points | NS | EW |
| | W3NT+3
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦9 | -490 | 33.33 | 66.67 |
| | E6♦-1
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3♦ | - ! | 3♥ | - |
| 3♠! | X | 4♦ | - |
| 4NT | - | 5♥ | - |
| 6♦ | - | - | - |
| ♠3 | 50 | 83.33 | 16.67 |
| | E4♥=
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3♠ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♠4 | -420 | 50 | 50 |
| | W3NT+4
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠J | -520 | 8.33 | 91.67 |
| | W3NT+4
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥4 | -520 | 8.33 | 91.67 |
| | E6♦-1
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3♠ | - | 4♦ | - |
| 4♠ | X | - | - |
| 4NT | - | 5♥ | - |
| 5♠ | - | 6♦ | - |
| - | - | | |
| ♠Q | 50 | 83.33 | 16.67 |
| | E6♦-1
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 4NT | - | 5♥ | - |
| 6♦ | - | - | - |
| ♠3 | 50 | 83.33 | 16.67 |