| Playes | Cont. | Open | Points | NS | EW |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦6 | 100 | 8.4 | -8.4 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠5 | -600 | -6.6 | 6.6 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠3 | -600 | -6.6 | 6.6 |
| | E2♠+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♦6 | -140 | 3.6 | -3.6 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦J | 100 | 8.4 | -8.4 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣J | -630 | -7.2 | 7.2 |