BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreContrast
Ranking Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14.陈华明-李光华 1 64.05% 70 55 100 90 45 70 50 80 90 30 20 90 55 30 95 75 55 60 10 95 80
5.林晓鸣-赵云华 2 63.57% 30 45 60 90 100 55 50 80 100 70 10 0 80 30 90 70 100 40 60 95 80
19.卢华敏-崔丽云 3 63.57% 95 45 60 90 55 90 85 60 90 70 40 80 90 30 30 100 70 40 90 5 20
8.杨清勤-蒋良 4 61.67% 70 55 90 30 45 45 0 100 100 30 60 70 55 100 50 50 95 60 65 70 55
3.李昌道-蔡志毅 5 57.86% 70 55 40 60 45 10 50 70 20 30 60 70 100 70 95 60 55 60 65 30 100
6.金坚-王向阳 6 56.43% 70 55 80 10 45 10 15 90 55 30 90 100 55 30 50 100 75 60 85 70 10
9.江连青-陈明富 7 55% 5 55 40 10 95 80 50 55 55 80 60 20 55 70 10 90 75 60 40 70 80
12.顾永平-徐志钢 8 54.05% 95 45 60 40 55 90 5 80 45 20 70 30 45 70 50 70 85 90 0 70 20
4.翁于挺-尤坚勇 9 53.57% 70 45 100 40 55 90 50 20 10 70 40 30 45 30 90 40 45 40 80 70 65
22.戴冠福-叶文波 10 53.57% 100 55 40 100 45 95 95 55 55 30 60 20 55 10 10 30 0 60 100 30 80
20.夏江南-朱安 11 52.86% 70 45 60 40 55 55 85 10 45 0 40 100 45 90 90 70 60 40 15 50 45
18.赵卫华-叶阿均 12 49.52% 30 45 10 90 5 20 50 30 80 70 95 80 45 70 50 0 25 40 100 5 100
10.李建平-李明 13 48.1% 70 0 40 60 45 10 50 20 55 80 100 50 0 70 80 0 30 60 85 50 55
13.毛丽云-郝俏巧 14 47.14% 30 100 60 10 55 30 100 0 0 20 40 80 0 30 5 25 85 100 60 95 65
1.元茂荣-罗文初 15 46.9% 30 45 0 70 55 55 50 45 45 70 40 30 10 100 70 90 5 40 15 30 90
11.王献平-梅晓辉 16 44.52% 30 45 20 40 55 55 5 45 45 70 95 60 100 30 20 25 45 40 35 30 45
17.姚乐平-戴敏华 17 42.38% 30 55 0 60 95 95 80 0 55 30 5 40 10 70 70 30 40 60 40 5 20
7.王群明-林楚法 18 41.9% 5 55 40 60 45 45 50 20 0 80 30 70 55 30 50 10 95 60 40 5 35
16.卢卫平-彭林敏 19 37.86% 70 45 60 0 55 5 20 100 45 20 0 50 45 70 5 50 5 40 60 30 20
2.李志坚-王方林 20 36.43% 0 45 60 40 5 5 50 80 45 70 80 10 45 0 50 10 25 40 35 70 0
15.庞忠林-陈强 21 35.71% 30 55 40 60 45 45 15 40 10 100 60 0 20 70 10 30 15 10 0 95 0
21.谢作梁-颜秀富 22 33.33% 30 55 40 10 0 45 95 20 55 30 5 20 90 0 30 75 15 0 20 30 35
---- 台州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring