BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreContrast
Ranking Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14.陈华明-李光华 1 63.57% 25 90 65 80 90 85 85 60 75 70 75 100 45 80 30 65 55 75 10 60 15
8.杨清勤-蒋良 2 59.05% 30 50 35 90 30 50 100 80 80 70 90 20 30 75 70 35 45 25 90 90 55
18.赵卫华-叶阿均 3 57.86% 25 70 0 10 70 50 45 95 20 95 75 40 100 80 0 20 100 75 65 100 80
1.元茂荣-罗文初 4 57.14% 10 80 35 50 85 90 55 5 80 5 75 60 80 75 70 80 0 25 65 90 85
9.江连青-陈明富 5 56.67% 90 10 35 50 30 50 55 5 80 100 50 60 100 0 70 55 45 90 90 40 85
3.李昌道-蔡志毅 6 56.43% 75 10 35 90 85 90 15 60 80 70 0 60 55 75 5 80 45 65 65 40 85
5.林晓鸣-赵云华 7 55.48% 55 80 35 90 60 50 15 40 25 70 100 100 15 20 70 20 45 90 90 40 55
12.顾永平-徐志钢 8 54.52% 90 20 65 95 40 85 85 40 20 30 25 40 85 80 30 20 55 75 90 60 15
21.谢作梁-颜秀富 9 53.81% 70 90 65 50 70 10 45 95 20 70 50 40 45 25 95 95 5 75 10 60 45
7.王群明-林楚法 10 53.57% 75 30 100 5 0 50 80 100 25 70 10 60 55 20 70 55 95 90 10 40 85
19.卢华敏-崔丽云 11 51.19% 70 50 65 50 70 50 45 10 75 70 50 90 20 25 30 65 55 75 35 60 15
20.夏江南-朱安 12 51.19% 10 90 65 50 40 100 45 30 20 95 25 40 10 25 95 20 55 35 65 60 100
6.金坚-王向阳 13 50.71% 100 40 85 50 100 50 90 20 25 30 25 0 55 45 40 80 45 25 35 90 35
15.庞忠林-陈强 14 48.33% 100 0 65 10 40 50 10 80 75 30 90 40 70 25 30 45 55 10 65 60 65
16.卢卫平-彭林敏 15 48.1% 45 20 65 50 0 50 20 0 75 30 10 80 0 100 30 95 55 35 100 60 90
11.王献平-梅晓辉 16 47.86% 55 60 85 50 30 90 55 70 80 30 50 10 0 20 100 100 45 25 0 40 10
22.戴冠福-叶文波 17 46.19% 45 40 15 50 15 10 85 60 75 30 100 40 45 0 75 80 55 10 65 10 65
17.姚乐平-戴敏华 18 40.71% 0 60 15 95 100 50 0 20 20 0 50 40 85 55 75 0 55 75 35 10 15
4.翁于挺-尤坚勇 19 40.24% 0 100 35 20 10 15 15 40 25 70 75 60 55 100 25 5 95 25 35 40 0
2.李志坚-王方林 20 36.9% 30 80 35 5 60 15 15 40 25 30 50 60 90 75 5 35 45 25 35 0 20
10.李建平-李明 21 35.95% 30 10 35 50 60 0 55 90 25 5 25 60 15 45 25 5 45 65 35 40 35
13.毛丽云-郝俏巧 22 34.52% 70 20 65 10 15 10 85 60 75 30 0 0 45 55 60 45 5 10 10 10 45
---- 台州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring