BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScheduleScoreButlerDatumContrast
Team Ranking Score 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd Win/Lose IMP rating
8.同心同乐 1 63.58 15.79 14.7 13.45 19.64 4/0/0 3.18
33.德阳市老体协桥牌代表队 2 60.62 16.91 5.3 18.41 20 3/0/1 2.81
13.荣县老体协队 3 60.32 12.61 18.54 13.18 15.99 4/0/0 2.47
42.省直机关体协二队 4 57.1 13.71 5.07 19.54 18.78 3/0/1 1.88
26.达州市通川区老年桥牌队 5 54.46 12.01 10.71 19.13 12.61 4/0/0 1.81
23.渡口老哥 6 54.06 13.71 14.93 6.29 19.13 3/0/1 1.62
15.攀枝花市老体协 7 52.92 12.01 9.29 11.7 19.92 3/0/1 1.61
11.攀桥缘 8 49.47 14.93 13.18 13.97 7.39 3/0/1 1.42
34.南充市老体协一队 9 49.29 7.99 9.29 20 12.01 2/0/2 1.68
45.凉山州老体协队 10 48.05 4.21 20 19.83 4.01 2/0/2 1.95
22.重庆市桥协队 11 47.32 9.64 11.38 8.3 18 2/0/2 1.42
18.海棠依旧 12 46.59 9.64 8.62 15.15 13.18 2/0/2 1.28
9.上里巴人 13 45.86 7.99 10.71 13.71 13.45 3/0/1 1.18
2.重庆老年桥牌俱乐部联友队 14 45.6 7.39 18 4.63 15.58 2/0/2 1.35
38.美立方 15 45.33 17.08 13.71 6.55 7.99 2/0/2 1.29
20.绵阳市老体协 16 44.92 5.54 13.97 11.7 13.71 3/0/1 1.13
25.达州市通川区桥协 17 43.68 14.46 15.15 13.71 0.36 3/0/1 0.97
39.眉山锂电老年队 18 43.46 10.36 13.45 0.87 18.78 3/0/1 1.09
4.锦晖枭龙队 19 42.58 6.29 18.41 0.17 17.71 2/0/2 1.07
1.锦晖社区 20 41.99 5.54 6.03 12.01 18.41 2/0/2 1.13
24.盐都乐享桥牌队 21 41.66 20 6.29 15.37 0 2/0/2 1.12
37.岳池队 22 40.71 5.78 10.71 17.4 6.82 2/0/2 1.05
40.自贡市桥协 23 40.51 13.45 19.02 6.82 1.22 2/0/2 1.02
17.蜀山剑桥 24 39.3 4.21 7.1 7.99 20 1/0/3 1.22
3.石锦瑞龙 25 38.29 9.64 11.05 11.05 6.55 2/0/2 0.93
29.贵阳桥友一队 26 36.96 10.36 8.3 6.29 12.01 2/0/2 0.9
36.广安市桥协 27 36.79 12.31 1.46 16.73 6.29 2/0/2 0.86
44.攀枝花有量队 28 36.57 7.69 2 9.64 17.24 1/0/3 0.87
43.省直机关体协一队 29 36.41 14.22 7.1 14.22 0.87 2/0/2 0.84
10.神农有闲 30 35.24 10 8.95 8.3 7.99 0/1/3 0.82
7.仙霞派 31 33.95 5.78 9.29 14.46 4.42 1/0/3 0.86
41.贡井区老体协 32 33.68 13.45 0.98 5.54 13.71 2/0/2 0.77
14.高原宏 33 33.23 14.22 12.9 6.03 0.08 2/0/2 0.73
35.南充市老体协二队 34 30.95 6.55 13.45 8.95 2 1/0/3 0.72
12.清心队 35 30.18 3.09 4.42 10.36 12.31 2/0/2 0.67
27.布拖老体协队 36 29.77 10 11.7 5.78 2.29 1/1/2 0.61
28.华蓥桥协队 37 26.06 14.46 4.85 0.46 6.29 1/0/3 0.56
19.同乐队 38 25.66 5.07 12.9 0 7.69 1/0/3 0.47
6.攀枝花九天 39 25.42 15.79 6.82 1.59 1.22 1/0/3 0.57
31.富顺老体协一队 40 24.94 2.92 15.58 4.85 1.59 1/0/3 0.44
32.富顺老体协二队 41 24.79 0 0 9.64 15.15 1/0/3 0.42
16.天顺队 42 22.27 10.36 6.55 2.6 2.76 1/0/3 0.44
21.贵阳桥谊队 43 21.22 6.55 6.55 3.27 4.85 0/0/4 0.52
30.贵阳桥友二队 44 18.24 6.29 1.59 10.36 0 1/0/3 0.44
---- 四川省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring