BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreContrast
Ranking Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.张敏-徐宏毅 (杭州智力运动中等专业学 1 38.26 1 0 0 14 13 -1 0 5 -2 0 -1 -1 6 4 -2 -2
12.朱子铖-朱律平 (最佳拍档) 2 22 -1 0 2 1 1 -12 4 2 0 12 2 0 9 3 5 -4 2 -4
6.董乐音-董克 (情深深雨濛濛) 3 16.88 -1 -8 5 -7 0 6 9 -2 0 4 4 2 -5 4 2 2
7.谢奕棠-谢颖捷 (大小蟹) 4 13.5 3 1 5 9 -2 6 -4 4 0 2 -2 0 -6 -4 4 -4
10.郑新雅-潘烨 (智运中专) 5 13 1 0 -2 9 0 -14 4 -4 0 -2 4 0 8 -8 6 9 -2 4
3.黄健-黄小莯 (夏秋之间) 6 11.26 1 8 -3 -1 -4 -1 0 5 -2 0 1 1 6 4 -4 -1
1.徐马根-朱桥缘 (桥缘) 7 0 2 7 2 -6 -4 4 0 -4 2 0 -4 -2 -10 4 11 -2
5.甘晓岚-路证皓 (阿甘和她的小鹿班比) 7 0 1 0 3 1 -10 6 4 -4 2 -4 -6 1 10 -4 -7 7
11.戴维-安嘉诚 (天天) 9 -1 -3 -1 2 -9 -1 12 4 1 0 -5 -2 -2 6 -1 6 4 -11 2
8.邬哲轩-李倩 (智运中专2) 10 -7.88 -1 0 -2 -1 10 -6 -13 1 0 -4 2 2 -8 8 4 1
13.贺晟-范泽来 (HEZ) 11 -24 1 0 -5 7 -1 -6 -4 -2 0 4 -2 4 -3 -2 -6 -9 -4 4
9.罗钰曼-毛铖璐 (菜的狠) 12 -39.38 -1 0 -2 -7 1 6 -9 2 0 -5 2 0 -9 -3 -6 -4
4.张磊-方瑾轩 (闪闪红心队) 13 -47.26 -1 0 -5 -9 0 -6 0 -12 -4 0 3 2 -6 -4 7 -7
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring