BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreContrast
Ranking Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5.傅晓庆-吴洁 1 38.5 -0.5 -1.5 5.25 -7.5 0.25 7 -2.75 2.25 -0.75 12.75 -6 7 11 4.5 -4.75 -3.25 -3 3.25 10.75 4.5
1.孙永岐-卢贤培 2 8 -1.25 6 3.5 3.25 5 -1.25 0.75 2.25 -0.75 -4.25 -7.75 7 -4.5 7.75 -0.5 2.5 -5.25 -4 3.75 -4.25
3.洪发生-王元璞 3 4.5 -6.5 -1.5 -9.5 -7.5 5.25 -3.25 3.25 5.25 2.5 3.75 -0.5 2.5 -0.5 3.25 -2.25 14 1.5 -3.5 -3 1.25
4.马忠平-卢克中 4 -7.25 -0.5 -1.5 1.75 3.25 0.25 0 -2.75 -7 1.75 0.75 0.75 2.5 -4.75 3.25 -2.25 -3.25 -3.5 -1.5 10.5 -5
6.卢向阳-付伟 5 -11.5 8.75 -1.5 -1 8.5 0.25 1 0.75 1.25 -0.75 -2 7.25 -5 -4.5 -6.5 0.75 -11 1.5 3.25 -15 2.5
2.陈耀升-王玲玲 6 -32.25 -5.75 -6.75 4 1.25 -3 -3.25 3.25 -14.25 4.75 -5.75 -0.5 3.5 -0.5 -7 5.5 -3.25 3.5 -1.5 -3.25 -3.25
-2.郑瑛-许晨晓 1 8.75 5.75 6.75 -4 -1.25 0.75 2 -7.25 5 -2.5 -3.75 0.5 -2.5 5.25 4 -3.75 4.25 3.5 1.5 -10.5 5
-1.张希-汪家喜 2 5.75 1.25 -6 -3.5 -3.25 -0.25 -7 2.75 -2.25 3 3.25 -3.25 14.25 4.5 6.5 -0.75 11 0.5 -3.25 2.25 -14
-4.何志伟-陆忠 2 5.75 6.5 1.5 9.5 7.5 -0.25 -1 -0.75 -1.25 -1.75 -0.75 -0.75 -2.5 0.5 7 -5.5 3.25 3 -3.25 -10.75 -4.5
-3.白雪-王萍 4 0 0.5 1.5 -5.25 7.5 -5.25 3.25 -3.25 -5.25 4.5 -7.75 0.5 -2.5 4.75 -3.25 2.25 3.25 -3.5 1.5 3.25 3.25
-5.车建企-林敏 5 -3.25 -8.75 1.5 1 -8.5 -0.25 0 2.75 7 0.75 4.25 7.75 -7 -11 -4.5 4.75 3.25 -1.5 3.5 3 -1.25
-6.姚天虹-单慧敏 6 -17 0.5 1.5 -1.75 -3.25 -5 1.25 -0.75 -2.25 0.75 -12.75 6 -7 -4.75 5.75 0.5 -3.5 -1.5 -3.25 15 -2.5
---- 杭州桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring