BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreButlerDatumContrast
Team Ranking Score 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd Carry/PEN Win/Lose IMP rating
42.四川大雁 1 127.16 14 13.43 12.51 17.84 69.38/0 4/0/0 2.51
32.蜀山剑桥红队 2 117.71 7.49 18.3 11.5 19.1 61.32/0 3/0/1 2.41
60.桥海合纵 3 117.27 17.16 13.14 7.49 13.14 66.34/0 3/0/1 1.76
39.胡杨部落 4 115.33 15.97 10.39 8.5 18.44 62.03/0 3/0/1 2.55
43.金沙古生宵酒队 5 113.35 16.18 7.82 18.84 12.18 58.33/0 3/0/1 1.98
45.蓝天队 6 112.87 6 17.68 13.14 6.86 69.19/0 2/0/2 1.23
52.巧宜商厨 7 112.82 14.8 9.61 8.86 15.29 64.26/0 2/0/2 1.68
59.西安迈斯瑞 8 110.94 4.03 14.28 15.05 15.29 62.29/0 3/0/1 1.5
64.梦红竞技队 9 107.53 14.54 6.57 11.14 7.82 67.46/0 2/0/2 1.02
1.天府新区桥牌协会一队(街边坝坝) 10 105.23 12.51 12.18 16.59 2.16 61.79/0 3/0/1 1.08
46.成都国力公证 11 103.12 0 17.34 17.16 12.51 56.11/0 3/0/1 0.89
58.建川队 12 101.97 3.82 8.86 16.59 4.71 67.99/0 1/0/3 0.77
40.石锦瑞龙 13 101.88 6 6 20 12.83 57.05/0 2/0/2 1.35
8.芳华 14 99.38 16.18 6.86 6.86 0.9 68.58/0 1/0/3 0.67
17.锦晖黑土 15 98.18 5.46 12.83 11.85 1.56 66.48/0 2/0/2 0.63
49.威尔山庄 16 98.16 9.23 5.72 12.51 14.28 56.42/0 2/0/2 1.12
21.同路人契约队 17 98.04 10.77 17.68 13.43 7.49 48.67/0 3/0/1 1.4
54.凉都众友 18 97.06 5.2 18.44 3.41 7.17 62.84/0 1/0/3 0.9
20.眉山东坡队 19 96.85 20 7.17 1.16 13.72 54.8/0 2/0/2 1.52
2.天府新区桥牌协会二队(至诚智达) 20 96.19 14 11.14 8.15 4.71 58.19/0 2/0/2 0.91
11.四川君逸数码红队 21 96.09 3.82 18.44 3.41 11.5 58.92/0 2/0/2 0.94
33.海阔高飞扬队 22 93.96 20 14 6.57 8.5 44.89/0 2/0/2 1.61
38.西藏格桑梅朵 23 93.46 6.28 20 2.84 15.52 48.82/0 2/0/2 1.43
18.WXYZ 24 90.18 18 2.32 4.95 5.72 59.19/0 1/0/3 0.7
47.味来酒庄 25 88.81 13.72 1.56 18.3 6.28 48.95/0 2/0/2 0.99
55.重庆荣昆队 26 83.84 9.23 2.66 20 4.48 47.47/0 1/0/3 1.05
30.三星堆 27 83.53 10.77 1.56 0 14.28 56.92/0 2/0/2 0.48
7.桥缘聚 28 83.53 2.84 1.7 7.49 5.72 65.78/0 0/0/4 0.39
44.永和豆浆 29 79.43 2 2.32 1.7 14.28 59.13/0 1/0/3 0.41
25.西蜀子云队 30 25.51 0 0 0 5.72 19.79/0 0/0/4 0.13
---- 成都市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring