BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreButlerDatumContrast
Team Ranking Score 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd Carry/PEN Win/Lose IMP rating
4.飞乐队 1 141.74 18.44 18 17.16 15.05 73.09/0 4/0/0 5.46
10.四川君逸数码蓝队 2 140.9 16.18 15.97 18 4.95 85.8/0 3/0/1 1.84
23.蓉城光影 3 134.44 13.14 18.97 15.97 12.18 74.18/0 4/0/0 2.74
12.芜湖虹雨 4 133.43 3.82 18 10.39 15.52 85.7/0 3/0/1 1.38
22.君正集团 5 130.87 19.33 14.8 9.61 11.85 75.28/0 3/0/1 2.46
27.宁波解放桥 6 128.06 4.03 16.59 17.68 7.82 81.94/0 2/0/2 1.43
48.天府桥友队080792 7 126 12.83 10.77 12.51 12.83 77.06/0 4/0/0 1.41
14.智艺 8 124.64 10.77 9.23 10.39 15.05 79.2/0 3/0/1 1.3
57.智者如水 9 124.36 16.59 4.03 2.84 8.15 92.75/0 1/0/3 0.66
53.至臻桥缘 10 124.18 7.17 10.39 10.39 18.58 77.65/0 3/0/1 1.67
19.国光电气 11 123.12 8.86 9.61 15.05 13.43 76.17/0 2/0/2 1.5
9.老鹰队 12 122.99 17.34 7.17 4.03 16.18 78.27/0 2/0/2 1.36
63.大连道合 13 121.63 3.41 5.2 15.29 7.17 90.56/0 1/0/3 0.73
62.兰奇若 14 120.32 15.97 12.83 2 4.48 85.04/0 2/0/2 0.82
29.明信集团 15 117.55 9.23 2 20 6.57 79.75/0 1/0/3 1.08
41.宜宾伊瑞达队 16 115.02 2.66 14.28 4.95 15.05 78.08/0 2/0/2 0.79
16.随遇而安 17 114.5 7.17 16.97 4.71 12.18 73.47/0 2/0/2 1.08
15.麦克斯韦 18 113.25 19.96 9.61 7.49 4.95 71.24/0 1/0/3 1.28
61.清朗检测 19 113.22 3.41 19.55 9.61 3.82 76.83/0 1/0/3 0.97
6.润乾嘉悦 20 111.77 6.86 5.72 10.39 14.54 74.26/0 2/0/2 0.92
35.四川蜀禹 21 110.29 10.77 3.03 9.23 17.68 69.58/0 2/0/2 1.05
37.云南金石 22 108.53 11.14 1.03 11.85 7.82 76.69/0 2/0/2 0.51
50.金桥之翼 23 105.4 16.18 10.39 2.32 1.42 75.09/0 2/0/2 0.55
51.成都众泰 24 105.2 9.23 0.45 12.18 12.83 70.51/0 2/0/2 0.63
5.重庆流浪队 25 104.24 3.82 7.82 10.77 7.17 74.66/0 1/0/3 0.58
13.自得其乐 26 103.53 12.83 3.41 8.15 5.46 73.68/0 1/0/3 0.57
24.桥觅 27 103.1 0.67 12.18 9.61 4.95 75.69/0 1/0/3 0.42
28.业之峰 28 94.52 1.56 17.34 0 2.32 73.3/0 1/0/3 0.48
26.合川高新区 29 93.65 0.04 2.66 7.82 12 71.13/0 1/0/3 0.33
56.自贡天阳机电 30 105.26 16.59 2 9.61 0 77.06/0 1/0/3 0.79
---- 成都市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring