BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreButlerDatumContrast
Team Ranking Score 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5Rnd Carry/PEN Win/Lose IMP rating
34.雾都桥友 83.38 17.68 13.14 6.86 7.82 13.72 24.16/0 3/0/2 1.38
36.人大小屋 86.47 18 14 11.85 6.57 16.39 19.66/0 4/0/1 2.03
3.雅捷~JJ比赛 95.45 17.34 16.39 13.72 11.85 12.51 23.64/0 5/0/0 2.22
31.前进队 103.93 20 18 15.97 15.52 10 24.44/0 4/1/0 3.61
57.智者如水 5 92.75 7.82 14.8 13.43 16.65 18 22.05/0 4/0/1 2.04
63.大连道合 6 90.56 19.86 14.28 14 12.51 16.59 13.32/0 5/0/0 3.35
10.四川君逸数码蓝队 7 85.8 10.77 14.54 14.54 12.83 16.59 16.53/0 5/0/0 1.97
12.芜湖虹雨 8 85.7 12.51 15.75 2.66 18.84 11.85 24.09/0 4/0/1 1.68
62.兰奇若 9 85.04 9.23 19.22 6.57 17.51 15.97 16.54/0 3/0/2 2.25
27.宁波解放桥 10 81.94 13.14 14.8 14 12.18 6.28 21.54/0 4/0/1 1.33
29.明信集团 11 79.75 17.34 5.72 17.16 10 12.18 17.35/0 3/1/1 1.61
14.智艺 12 79.2 8.5 8.15 10.39 17.34 8.15 26.67/0 2/0/3 1.2
9.老鹰队 13 78.27 17.68 17.51 9.23 10 10.77 13.08/0 3/1/1 1.77
41.宜宾伊瑞达队 14 78.08 4.25 4.95 18.15 16.39 18.3 16.04/0 3/0/2 1.74
53.至臻桥缘 15 77.65 7.82 12.51 12.18 17.51 3.41 24.22/0 3/0/2 1.14
48.天府桥友队080792 16 77.06 6.86 15.05 10.39 19.22 2 23.54/0 3/0/2 1.15
56.自贡天阳机电 17 77.06 14 11.85 9.61 13.43 3.61 24.56/0 3/0/2 1.05
61.清朗检测 18 76.83 9.23 14.54 6 10.39 13.43 23.24/0 3/0/2 1.17
37.云南金石 19 76.69 16.59 4.25 17.34 8.15 7.49 22.87/0 2/0/3 1.21
19.国光电气 20 76.17 10.77 6.86 13.14 16.78 10.39 18.23/0 4/0/1 1.35
24.桥觅 21 75.69 12.18 6 8.15 9.61 13.43 26.32/0 2/0/3 0.98
22.君正集团 22 75.28 6 5.72 20 2.66 17.84 23.06/0 2/0/3 1.27
50.金桥之翼 23 75.09 6 4.48 16.18 17.16 9.23 22.04/0 2/0/3 1.15
5.重庆流浪队 24 74.66 19.55 11.85 10.77 7.49 7.82 17.18/0 3/0/2 1.49
6.润乾嘉悦 25 74.26 7.17 16.97 12.51 3.35 11.85 22.41/0 3/0/2 1.63
23.蓉城光影 26 74.18 2.32 18.71 7.49 16.97 3.41 25.28/0 2/0/3 1.02
13.自得其乐 27 73.68 2 4.71 11.14 14.28 12.83 28.72/0 3/0/2 0.78
16.随遇而安 28 73.47 11.5 15.29 5.2 4.48 10 27/0 2/1/2 0.88
28.业之峰 29 73.3 3.41 5.46 18.71 7.17 9.61 28.94/0 1/0/4 0.9
4.飞乐队 30 73.09 16.18 7.49 11.5 18.15 4.03 15.74/0 3/0/2 1.3
15.麦克斯韦 31 71.24 12.83 5.2 6 0.78 14.54 31.89/0 2/0/3 0.56
26.合川高新区 32 71.13 7.49 4.25 14.8 5.72 18.15 20.72/0 2/0/3 1.08
51.成都众泰 33 70.51 0 11.85 8.5 14.54 8.15 27.47/0 2/0/3 0.58
35.四川蜀禹 34 69.58 8.5 14.28 9.61 10 6.57 20.62/0 1/1/3 0.98
42.四川大雁 35 69.38 4.95 15.05 5.46 14.8 13.72 15.4/0 3/0/2 1.15
45.蓝天队 36 69.19 7.17 15.75 7.82 2.49 15.05 20.91/0 2/0/3 0.93
8.芳华 37 68.58 7.49 14.28 17.84 10 6.57 12.4/0 2/1/2 1.28
58.建川队 38 67.99 2.66 15.52 5.46 12.18 7.17 25/0 2/0/3 0.8
64.梦红竞技队 39 67.46 12.18 8.15 8.86 3.61 19.44 15.22/0 2/0/3 1.21
17.锦晖黑土 40 66.48 3.82 7.49 18.44 10.77 10.39 15.57/0 3/0/2 1.1
60.桥海合纵 41 66.34 4.71 12.51 5.2 15.52 13.43 14.97/0 3/0/2 1.03
7.桥缘聚 42 65.78 12.51 5.46 17.51 7.82 9.61 12.87/0 2/0/3 1.13
52.巧宜商厨 43 64.26 15.29 5.2 14.54 3.22 11.14 14.87/0 3/0/2 0.95
54.凉都众友 44 62.84 7.82 0.78 7.49 18.84 12.51 15.4/0 2/0/3 0.93
59.西安迈斯瑞 45 62.29 15.75 2.49 13.72 5.46 8.86 16.01/0 2/0/3 0.84
39.胡杨部落 46 62.03 15.05 15.29 9.61 1.16 5.46 15.46/0 2/0/3 0.8
1.天府新区桥牌协会一队(街边坝坝) 47 61.79 6 9.23 16.59 9.23 6.28 14.46/0 1/0/4 0.96
32.蜀山剑桥红队 48 61.32 14 4.71 14.8 2.49 1.7 23.62/0 2/0/3 0.57
18.WXYZ 49 59.19 12.83 8.15 10.39 3.03 2.16 22.63/0 2/0/3 0.58
44.永和豆浆 50 59.13 0.45 16.59 6.28 11.14 7.49 17.18/0 2/0/3 0.7
11.四川君逸数码红队 51 58.92 15.05 4.95 0 18.84 4.95 15.13/0 2/0/3 0.8
43.金沙古生宵酒队 52 58.33 11.5 2 4.03 2.84 6.57 31.39/0 1/0/4 0.4
2.天府新区桥牌协会二队(至诚智达) 53 58.19 6.28 15.29 1.29 8.86 10.39 16.08/0 2/0/3 0.73
40.石锦瑞龙 54 57.05 2.66 5.72 1.85 20 9.61 17.21/0 1/0/4 0.8
30.三星堆 55 56.92 13.72 3.03 2.16 10.77 11.14 16.1/0 3/0/2 0.67
49.威尔山庄 56 56.42 10.77 10.77 3.82 4.48 15.29 11.29/0 3/0/2 0.85
46.成都国力公证 57 56.11 4.95 0.04 12.51 14.54 8.86 15.21/0 2/0/3 0.63
20.眉山东坡队 58 54.8 12.18 3.61 6.28 1.85 1.85 29.03/0 1/0/4 0.38
47.味来酒庄 59 48.95 12.83 4.71 3.41 5.46 12.18 10.36/0 2/0/3 0.58
38.西藏格桑梅朵 60 48.82 9.23 19.96 2.84 5.2 0.56 11.03/0 1/0/4 0.7
21.同路人契约队 61 48.67 14 1.29 1.56 1.16 17.16 13.5/0 2/0/3 0.59
55.重庆荣昆队 62 47.47 0.14 17.68 2.49 9.23 4.71 13.22/0 1/0/4 0.57
33.海阔高飞扬队 63 44.89 2.32 3.41 16.97 1.16 7.82 13.21/0 1/0/4 0.5
25.西蜀子云队 64 19.79 7.17 2.32 3.03 0 2.84 4.43/0 0/0/5 0.21
---- 成都市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring