BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreButlerDatumContrast
Team Ranking Score 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5Rnd 6Rnd 7Rnd Carry/PEN Win/Lose IMP rating
14.智艺 1 100.67 16.68 12.42 11.27 14.39 18.53 12.42 14.96 7/0/0 2.35
31.前进队 2 97.74 16.23 8.33 14.96 14.96 17.31 7.58 18.37 5/0/2 2.21
34.雾都桥友 3 96.62 6.22 15.23 16.46 18.21 14.96 12.42 13.12 6/0/1 2.3
3.雅捷~JJ比赛 4 94.57 19.24 4.5 7.58 20 17.69 5.61 19.95 4/0/3 2.4
32.蜀山剑桥红队 5 92.52 15.5 16 16.23 15.23 12.42 7.58 9.56 5/0/2 1.99
15.麦克斯韦 6 92.34 7.95 15.75 12.42 17.11 19.11 9.56 10.44 5/0/2 1.96
12.芜湖虹雨 7 90.01 14.68 5.91 17.5 14.09 17.5 13.45 6.88 5/0/2 1.52
61.清朗检测 8 89.87 14.68 15.5 12.05 4.77 14.09 14.39 14.39 6/0/1 1.79
28.业之峰 9 89.38 16.46 19.95 15.23 14.68 7.58 10.44 5.04 5/0/2 1.84
53.至臻桥缘 10 88.14 10.44 2.89 19.62 16.23 10.44 12.77 15.75 6/0/1 1.67
56.自贡天阳机电 11 86.39 17.87 6.22 4 14.39 14.96 15.5 13.45 5/0/2 1.72
16.随遇而安 12 85.93 2.69 11.27 9.14 16.9 14.68 15.5 15.75 5/0/2 1.51
18.WXYZ 13 84.69 16.46 11.67 8.33 19.37 5.04 18.21 5.61 4/0/3 1.61
13.自得其乐 14 82.86 9.56 1.47 11.27 17.11 7.95 15.5 20 4/0/3 1.59
24.桥觅 15 81.88 7.23 9.56 6.88 20 15.23 7.23 15.75 3/0/4 1.7
48.天府桥友队080792 16 81.59 11.67 3.54 4.5 13.45 15.75 16 16.68 5/0/2 1.39
27.宁波解放桥 17 79.98 5.91 14.39 2.5 13.45 18.97 18.21 6.55 4/0/3 1.39
57.智者如水 18 79.47 19.95 7.58 7.95 16.23 2.31 7.95 17.5 3/0/4 1.45
36.人大小屋 19 78.64 14.96 4 15.75 15.75 20 6.55 1.63 4/0/3 1.51
6.润乾嘉悦 20 78.31 18.04 13.78 3.77 3.77 12.05 13.12 13.78 5/0/2 1.24
35.四川蜀禹 21 76.49 1.96 2.69 4.77 14.09 16.9 16.46 19.62 4/0/3 1.24
22.君正集团 22 76.22 5.32 11.67 10.44 13.12 14.96 16.46 4.25 5/0/2 1.17
20.眉山东坡队 23 75.68 13.12 17.87 7.95 5.04 16.46 1.79 13.45 4/0/3 1.14
37.云南金石 24 74.05 20 12.42 16.46 5.32 2.69 17.11 0.05 4/0/3 1.17
19.国光电气 25 72.91 10.44 16.46 6.55 4.25 14.96 16 4.25 4/0/3 1.1
26.合川高新区 26 72.83 10.44 17.11 13.45 8.33 0 4 19.5 4/0/3 0.97
45.蓝天队 27 72.31 12.05 3.1 11.27 12.05 14.09 4 15.75 5/0/2 1.01
50.金桥之翼 28 72.15 14.39 14.09 11.67 5.61 5.91 16.23 4.25 4/0/3 1.05
58.建川队 29 70.64 16.46 0.05 13.12 13.45 7.23 6.88 13.45 4/0/3 0.91
23.蓉城光影 30 70.39 5.04 5.04 14.96 16.9 5.04 8.73 14.68 3/0/4 1.03
51.成都众泰 31 69.87 6.22 5.61 12.05 19.5 4.77 15.5 6.22 3/0/4 1.1
43.金沙古生宵酒队 32 69.69 12.77 10.44 8.33 12.05 12.77 2.89 10.44 5/0/2 0.92
29.明信集团 33 69.38 17.31 19.37 4.77 11.67 0.89 12.05 3.32 4/0/3 0.99
40.石锦瑞龙 34 68.83 3.54 17.5 13.78 0.15 0.26 15.23 18.37 4/0/3 0.87
44.永和豆浆 35 68.73 2.13 0.89 15.23 16.68 19.74 4.5 9.56 3/0/4 0.97
5.重庆流浪队 36 68.7 9.56 18.53 12.05 7.95 9.56 4.5 6.55 2/0/5 1.03
62.兰奇若 37 66.14 3.54 18.97 6.22 6.55 7.23 10.86 12.77 3/0/4 0.97
10.四川君逸数码蓝队 38 66.12 8.33 8.73 9.56 3.1 13.12 12.42 10.86 3/0/4 0.87
30.三星堆 39 64.38 7.95 4.25 7.95 18.83 7.58 11.27 6.55 2/0/5 0.95
2.天府新区桥牌协会二队(至诚智达) 40 64.32 9.56 11.27 6.22 7.95 12.77 4.5 12.05 3/0/4 0.85
41.宜宾伊瑞达队 41 64.14 12.42 9.56 13.78 2.89 5.91 10.44 9.14 3/0/4 0.77
59.西安迈斯瑞 42 64.04 7.58 10.44 10 5.61 6.88 9.14 14.39 2/1/4 0.83
4.飞乐队 43 62.97 4.5 14.96 18.83 5.91 3.54 15.23 0 3/0/4 0.75
17.锦晖黑土 44 62.26 14.09 9.14 11.67 19.85 1.47 3.54 2.5 3/0/4 0.83
39.胡杨部落 45 61.85 6.88 4.77 8.73 1.17 14.39 7.23 18.68 2/0/5 0.8
54.凉都众友 46 61.61 17.87 0.63 14.68 3.77 1.03 12.77 10.86 4/0/3 0.75
42.四川大雁 47 61.58 12.05 16.9 8.73 1.79 5.32 9.56 7.23 2/0/5 0.81
64.梦红竞技队 48 60.87 13.78 2.13 15.5 7.95 12.42 3.77 5.32 3/0/4 0.75
46.成都国力公证 49 60.82 3.77 1.03 19.62 0.5 13.12 18.53 4.25 3/0/4 0.8
11.四川君逸数码红队 50 60.51 3.32 4.77 6.88 12.77 10.86 3.54 18.37 3/0/4 0.83
60.桥海合纵 51 59.87 5.32 8.33 10.86 17.87 5.04 4.5 7.95 2/0/5 0.82
52.巧宜商厨 52 59.47 18.04 15.5 3.54 0.63 5.04 7.58 9.14 2/0/5 0.72
1.天府新区桥牌协会一队(街边坝坝) 53 57.85 0.05 14.96 8.73 0 6.88 13.45 13.78 3/0/4 0.64
21.同路人契约队 54 53.98 16.68 7.58 16 12.05 2.5 1.79 0.38 /-3 3/0/4 0.63
63.大连道合 55 53.29 0.76 17.31 5.32 3.1 13.12 12.05 1.63 3/0/4 0.64
55.重庆荣昆队 56 52.88 3.54 2.5 13.12 6.55 6.88 14.68 5.61 2/0/5 0.63
33.海阔高飞扬队 57 52.82 13.78 10.86 5.04 0 17.87 4.77 0.5 3/0/4 0.58
9.老鹰队 58 52.3 3.32 15.23 4.25 6.55 2.13 5.32 15.5 2/0/5 0.63
7.桥缘聚 59 51.46 5.32 8.33 0.38 7.23 5.61 6.55 18.04 1/0/6 0.62
8.芳华 60 49.58 5.61 11.67 10 6.88 4.25 7.95 6.22 /-3 1/1/5 0.63
49.威尔山庄 61 45.15 1.96 19.11 3.54 2.13 9.14 4.77 4.5 1/0/6 0.58
38.西藏格桑梅朵 62 44.12 14.68 4.5 1.17 2.89 3.1 16.46 1.32 2/0/5 0.43
47.味来酒庄 63 41.43 2.13 8.73 5.04 3.32 19.11 1.47 1.63 1/0/6 0.51
25.西蜀子云队 64 17.72 0 5.04 0.38 5.91 0.89 3.54 1.96 0/0/7 0.22
---- 成都市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring