| Playes | Cont. | Open | Points | NS | EW |
| | N2♥+2
| ♦5 | 170 | 90 | 10 |
| | N2♥+2
| ♦5 | 170 | 90 | 10 |
| | N3♥=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♥ | 1♠ | 2♥ |
| 2♠ | 3♥ | - | - |
| - | | | |
| ♦5 | 140 | 30 | 70 |
| | N3♥=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | 1♥ | 1♠ | 2♥ |
| - | 3♥ | - | - |
| - | | | |
| ♦5 | 140 | 30 | 70 |
| | N3♥=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♥ | 1♠ | 2♥ |
| 2♠ | 3♦ | - | 3♥ |
| - | - | - | |
| ♠A | 140 | 30 | 70 |
| | N3♥=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♥ | 1♠ | 2♥ |
| 2♠ | - | - | 3♥ |
| - | - | - | |
| ♦5 | 140 | 30 | 70 |