BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreContrast
Ranking Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3.宾斌-莫思华 1 57.08% 30 50 30 100 50 70 50 70 90 20 70 30 90 40 80 20 100 90 90 0 50 30 60 60
5.田雪峰-陈安新 2 53.75% 90 50 80 40 20 0 100 70 90 0 70 100 10 20 50 40 30 30 90 60 0 100 90 60
1.李怀共-杨江澄 3 52.92% 0 50 30 20 80 40 80 40 20 60 70 80 90 60 100 60 0 60 20 100 50 60 40 60
2.叶晓庆-熊明蓉 4 47.92% 30 50 100 0 0 20 10 20 0 60 70 30 60 100 50 100 70 30 40 80 80 80 10 60
4.刘文光-崔拥军 5 45.83% 90 50 30 60 100 100 50 100 50 100 0 30 10 0 10 0 30 0 60 30 20 30 90 60
6.张爱军-杨桂清 6 42.5% 60 50 30 80 50 70 10 0 50 60 20 30 40 80 10 80 70 90 0 30 100 0 10 0
-1.高运樵-李乐华 1 70.83% 100 50 70 80 100 80 90 80 10 80 30 70 90 100 90 100 70 70 10 40 0 100 90 100
-2.刘芳-杜智敏 2 53.33% 70 50 0 100 50 30 50 30 50 0 100 70 90 80 50 60 30 10 100 70 50 40 60 40
-6.黄华-王琴 3 49.17% 40 50 70 20 20 60 20 60 100 40 30 70 10 60 20 80 70 100 40 70 100 0 10 40
-4.管玉华-刘建华 4 45.42% 10 50 70 40 80 100 0 30 50 40 80 70 10 40 0 40 30 70 60 20 50 70 40 40
-5.王惠-李鹏 5 41.25% 10 50 20 60 50 30 90 100 80 40 30 20 40 0 50 0 0 10 10 100 80 70 10 40
-3.左勇-邹庆生 6 40% 70 50 70 0 0 0 50 0 10 100 30 0 60 20 90 20 100 40 80 0 20 20 90 40
---- 宜昌市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring