BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreContrast
Ranking Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.西城陶然亭街道红心A队 (周祖发-增杰) 1 116.92% 0 60 80 50 85 95 70 5 60 95 100 80 85 35 55 15 45 50 20 5 95 60
13.海淀区首都体院社区 (王燕-宋强) 2 113.32% 100 40 50 10 60 100 0 70 40 45 90 30 80 65 65 85 55 11.5 25 95 5 75
2.东城区安定门街道 (王小明-陈坚) 3 110.97% 95 50 40 0 0 70 60 75 70 15 85 0 100 75 80 39 75 60 10 25 85 90
5.海淀区学清苑社区 (刘毅然-汪凯文) 4 110.24% 35 90 95 90 85 35 5 0 70 15 85 10 70 75 45 88.5 20 30 75 80 100 35
18.海淀区安宁庄蓝队 (马莹-张同庄) 5 109.64% 65 40 60 50 15 65 80 10 90 85 15 65 100 25 20 61 80 70 50 75 65 65
3.海淀区清河街道 (侯斌-王旭明) 6 107.34% 90 60 40 35 40 30 60 55 70 50 20 70 80 15 80 39 75 60 50 25 65 35
14.海淀橡树湾 (房鲁闽-雷纪刚) 7 107.3% 5 50 15 65 60 70 95 65 90 85 50 20 30 25 80 11.5 80 40 5 40 90 65
16.海淀区北太平庄街道 (何卫东-王卫东) 8 105.74% 10 40 85 95 50 30 40 90 30 85 50 40 45 60 55 50 0 0 90 75 100 10
17.海淀区颐源居社区 (朱元-么东) 9 105.64% 65 40 85 50 90 20 95 100 65 50 50 10 45 85 20 61 25 40 25 20 35 65
15.朝阳区苹果派社区 (田学惠-贺军) 10 104.25% 10 80 60 65 80 30 40 5 65 10 15 90 90 85 20 61 80 95 50 20 15 10
8.朝阳区延静里东社区 (姚长青-陈丽) 11 100.55% 90 20 50 90 40 35 80 5 60 75 70 50 90 50 20 39 20 30 75 80 0 90
22.朝阳门社区梧桐苑 (蔡浩-杨静敏) 12 98.75% 40 100 85 80 100 65 30 95 40 25 30 85 80 65 20 85 50 15 25 20 65 10
6.顺义区南彩镇队 (王长河-陶卫红) 13 98.58% 60 0 15 50 40 95 60 30 10 15 50 90 55 40 80 39 20 60 95 25 35 35
4.海淀区娘娘庙社区 (张佳玲-蒋哲敏) 14 98.03% 35 60 15 50 50 70 60 95 10 15 20 35 35 75 0 88.5 20 85 10 25 65 35
21.石景山区苹果园街道琅山社区 (辛玮-郭 15 97.42% 30 80 85 50 15 65 80 50 40 5 30 50 15 100 20 99.5 80 15 90 75 0 65
19.大兴区瀛海镇 (孟凡辉-高明) 16 97.06% 65 0 5 10 60 30 40 70 80 80 100 65 0 25 80 61 25 40 70 75 35 65
7.西城区椿树街道蓝队 (罗迈-李炳蔚) 17 96.49% 10 60 60 90 0 35 20 50 100 35 0 35 0 75 80 39 100 100 50 80 10 35
10.西城区椿树街道黄队 (赵予生-秦正富) 18 94.75% 35 100 40 50 10 80 20 70 5 35 10 70 85 100 20 100 50 85 10 25 85 35
9.密云 鼓楼社区 (张昆仑-冯正刚) 19 92.21% 35 60 15 5 85 35 100 30 60 55 70 100 20 35 80 0.5 75 30 30 25 35 35
11.海淀区宏福苑队 (于天红-李红) 20 91.75% 70 20 70 5 40 70 20 90 60 10 35 90 50 80 35 15 20 39 50 100 35 90
24.丰台区五里店和光里 (郭平-高爽) 21 90.86% 90 40 20 50 60 65 100 30 40 45 30 50 15 0 65 25 80 61 80 70 65 65
12.海淀区玲珑花园社区 (祝愿-周思含) 22 86.13% 90 20 15 20 85 35 90 100 20 20 35 50 50 60 10 15 20 88.5 75 5 35 35
20.西城区什刹海街道队 (孟庆欣-赵洪涛) 23 85.45% 65 10 30 95 60 5 10 0 0 65 0 20 10 50 20 61 25 70 90 75 15 65
23.大兴区瑞康家园 (唐胜华-杨怡) 24 80.63% 10 80 40 10 15 5 20 95 40 25 30 0 80 30 80 0 100 11.5 50 0 65 65
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring