BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreContrast
Ranking Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7.西城陶然亭街道红心A队 (周祖发-增杰) 1 60.33% 62.5 100 56.25 62.5 100 62.5 50 68.75 6.25 87.5 87.5 6.25 6.25 68.75 50 100 18.75 92.19
8.海淀区首都体院社区 (王燕-宋强) 2 58.93% 62.5 75 37.5 87.5 31.25 100 75 60 62.5 6.25 31.25 75 93.75 87.5 87.5 12.5 75 0.78
21.东城区安定门街道 (王小明-陈坚) 3 56.47% 81.25 62.5 12.5 68.75 68.75 18.75 50 75 50 31.25 31.25 50 50 87.5 81.25 31.25 81.25 85.16
14.海淀橡树湾 (房鲁闽-雷纪刚) 4 55.64% 81.25 68.75 68.75 100 87.5 50 50 12.5 62.5 62.5 50 31.25 37.5 68.75 6.25 75 81.25 7.81
5.朝阳区苹果派社区 (田学惠-贺军) 5 55.34% 62.5 0 50 75 87.5 87.5 50 68.75 62.5 31.25 100 37.5 31.25 100 50 68.75 18.75 14.84
19.海淀区清河街道 (侯斌-王旭明) 5 55.34% 81.25 62.5 25 68.75 50 75 50 31.25 37.5 68.75 68.75 25 31.25 62.5 100 62.5 25 71.09
16.海淀区娘娘庙社区 (张佳玲-蒋哲敏) 7 54.69% 100 25 50 85.16 50 100 12.5 12.5 50 75 93.75 12.5 68.75 0 93.75 31.25 25 99.22
18.海淀区北太平庄街道 (何卫东-王卫东) 8 54.38% 81.25 0 0 99.22 87.5 100 50 100 93.75 12.5 31.25 93.75 6.25 12.5 81.25 31.25 62.5 35.94
17.海淀区学清苑社区 (刘毅然-汪凯文) 9 54.17% 0 25 100 68.75 50 25 87.5 62.5 100 31.25 37.5 12.5 12.5 93.75 68.75 100 12.5 87.5
1.海淀区颐源居社区 (朱元-么东) 10 53.78% 87.5 37.5 87.5 0 31.25 81.25 12.5 99.22 50 25 50 75 50 0 62.5 87.5 31.25 100
20.顺义区南彩镇队 (王长河-陶卫红) 11 53.17% 37.5 100 43.75 87.5 25 71.09 50 25 37.5 93.75 100 12.5 93.75 31.25 0 87.5 25 35.94
3.海淀区安宁庄蓝队 (马莹-张同庄) 12 52.78% 75 31.25 12.5 50 50 25 100 100 100 12.5 62.5 50 0 87.5 68.75 37.5 18.75 68.75
9.西城区椿树街道蓝队 (罗迈-李炳蔚) 13 48.13% 100 75 0 75 31.25 0 75 71.09 50 56.25 68.75 50 6.25 68.75 0 37.5 37.5 64.06
4.大兴区瀛海镇 (孟凡辉-高明) 14 47.92% 50 14.84 50 56.25 37.5 37.5 50 68.75 62.5 62.5 31.25 62.5 50 12.5 100 12.5 75 28.91
10.朝阳区延静里东社区 (姚长青-陈丽) 15 47.87% 18.75 37.5 18.75 100 0 31.25 37.5 85.16 50 87.5 12.5 37.5 68.75 50 18.75 68.75 75 64.06
11.西城区什刹海街道队 (孟庆欣-赵洪涛) 16 47.22% 18.75 37.5 56.25 12.5 75 31.25 100 0.78 50 0 75 37.5 50 68.75 50 68.75 75 42.97
13.密云 鼓楼社区 (张昆仑-冯正刚) 17 46.05% 12.5 62.5 62.5 12.5 25 68.75 25 28.91 50 75 87.5 62.5 50 31.25 0 62.5 25 87.5
15.石景山区苹果园街道琅山社区 (辛玮-郭 18 45.62% 37.5 25 25 68.75 62.5 14.84 50 43.75 25 62.5 50 31.25 37.5 93.75 68.75 75 50 0
22.西城区椿树街道黄队 (赵予生-秦正富) 19 43.84% 81.25 87.5 12.5 50 0 37.5 87.5 0.78 37.5 62.5 37.5 50 31.25 50 50 31.25 25 57.03
2.朝阳门社区梧桐苑 (蔡浩-杨静敏) 20 43.75% 18.75 31.25 75 31.25 12.5 50 50 100 62.5 37.5 50 68.75 62.5 31.25 68.75 6.25 31.25 0
12.海淀区宏福苑队 (于天红-李红) 21 42.02% 18.75 75 87.5 50 31.25 81.25 75 28.91 50 25 12.5 37.5 50 25 62.5 6.25 0 40
6.大兴区瑞康家园 (唐胜华-杨怡) 22 41.93% 18.75 12.5 87.5 31.25 12.5 0 0 68.75 6.25 87.5 31.25 25 93.75 25 75 12.5 75 92.19
24.海淀区玲珑花园社区 (祝愿-周思含) 23 41.88% 37.5 0 12.5 100 68.75 0 87.5 50 50 43.75 0 0 37.5 37.5 68.75 0 100 60
23.丰台区五里店和光里 (郭平-高爽) 24 38.77% 81.25 25 43.75 37.5 68.75 18.75 25 40 50 0 0 87.5 68.75 37.5 50 31.25 25 7.81
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring