BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreButlerDatumContrast
Team Ranking Score 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5Rnd Carry/PEN Win/Lose IMP rating
18.西城区天宁寺南里社区 1 89.85 20 18.44 18.58 12.83 20 5/0/0 4.68
64.朝阳区太阳公元社区队 2 76.53 15.05 16.97 17.34 7.17 20 4/0/1 2.16
8.海淀永丰大牛坊二期社区街道 3 75.33 12.51 16.39 15.52 16.39 15.52 /-1 5/0/0 2.4
70.西城区什刹海红队 4 72.17 10.77 15.29 15.52 16.59 14 5/0/0 1.72
28.海淀区育新 5 71.96 18 16.18 5.2 14 18.58 4/0/1 2.35
35.朝阳区甜水西园社区队 6 68.09 19.66 11.5 17.51 1.42 18 4/0/1 1.71
1.海淀区学院路社区橙队 7 67.28 18.15 15.75 14.8 18.58 0 4/0/1 1.43
13.海淀新外大街23号社区队 8 65.73 18 3.82 18 10.39 15.52 4/0/1 1.76
52.海淀区北科大社区队 9 65.23 14.54 9.61 11.85 10.39 18.84 4/0/1 1.56
40.海淀清华园社区一队 10 65 19.86 8.5 4.48 12.83 19.33 3/0/2 2.12
9.海淀区学院路街道有乔木队 11 63.87 3.03 18.97 18.71 17.16 6 3/0/2 1.47
42.西城德外 12 62.81 14.8 10.39 20 13.14 4.48 4/0/1 1.73
7.海淀清华园社区二队 13 61.86 7.49 18.44 19.96 6.86 9.61 /-0.5 2/0/3 1.84
68.朝阳区胜古北社区队 14 61.7 6.28 16.59 16.39 9.61 12.83 3/0/2 1.35
19.大兴滨河西里南区队 15 61.58 5.72 15.52 13.43 9.23 17.68 3/0/2 1.31
73.海淀区学院路社区黄队 16 61.41 18.84 17.34 1.42 15.29 10.39 /-1.87 4/0/1 1.48
22.海淀区北邮社区 17 59.37 3.41 15.52 9.61 18 12.83 3/0/2 1.35
54.海淀区清华园街道新民路队 18 59.33 0 17.68 15.75 12.18 13.72 4/0/1 1.11
37.海淀区航天城社区(业之峰)队 19 58.99 15.52 14 18.44 9.61 1.42 3/0/2 1.25
45.西城区茶马南街社区队 20 58.66 10.77 4.71 17.68 7.82 17.68 3/0/2 1.29
60.海淀区万寿路街道翠微北里 21 58.59 0 20 11.14 9.61 17.84 3/0/2 1.31
41.顺义区港馨家园社区 22 58.45 5.2 14.28 8.86 13.72 16.39 3/0/2 1.35
71.大兴高米店街道茉莉社区 23 58.39 18.44 4.25 11.5 10.77 13.43 4/0/1 1.29
58.朝阳区北苑家园社区BH队 24 58.27 11.14 17.16 5.46 17.34 7.17 3/0/2 1.38
4.海淀区田村街道玉泉队 25 57.64 20 7.49 19.76 10.39 0 3/0/2 1.45
57.西城区什刹海社区 26 57.23 8.86 18.44 0.24 13.72 15.97 3/0/2 1.13
36.丰台区双石一社区 27 57.18 0.34 15.75 14.54 12.51 14.54 /-0.5 4/0/1 1.08
20.海淀区西钓鱼台嘉园队 28 56.98 14.28 7.17 18.97 2.84 13.72 3/0/2 1.26
32.海淀区学院路社区红队 29 55.62 20 12.51 2.66 15.97 4.48 3/0/2 1.39
69.东城区北新桥社区队 30 55.37 9.23 5.72 11.85 12.18 16.39 3/0/2 1.12
51.通州区中仓社区 31 54.47 5.46 4.48 14.28 15.97 14.28 3/0/2 1.11
72.海淀区学院路社区蓝队 32 54.3 1.56 19.86 1.03 11.85 20 3/0/2 1.32
11.朝阳区来广营乡队 33 53.3 10.39 11.85 14.28 9.61 7.17 3/0/2 1.08
46.海淀区学院路社区银队 34 51.45 9.23 14.28 3.61 8.86 15.97 /-0.5 2/0/3 1.04
43.顺义区仁和社区 35 51.34 3.61 4.48 4.03 19.22 20 2/0/3 1.35
29.海淀区太阳园社区红二队 36 50.51 6.86 1.56 15.52 20 6.57 2/0/3 1.21
62.西城区陶然亭街道道法自然队 37 49.45 19.22 2.66 1.29 20 6.28 2/0/3 1.13
33.海淀区学院路社区金队 38 49.42 17.16 10.39 14.54 3.41 6.28 /-2.36 3/0/2 1.05
74.朝阳区垂杨柳社区 39 49.3 1.16 20 6.57 6.28 15.29 2/0/3 1.18
61.海淀区中关村街道 40 49.03 0.78 4.25 20 7.82 16.18 2/0/3 1.05
23.丰台区蓝光社区 41 48.61 9.61 15.97 0.04 11.14 11.85 3/0/2 0.86
21.门头沟区中铁西城社区队 42 48.22 16.59 13.14 13.72 3.61 1.16 3/0/2 0.88
12.亦庄青年公寓园区队 43 47.94 9.61 4.03 18.58 13.72 2 2/0/3 0.96
2.朝阳区石佛营社区队 44 47.85 1.85 16.39 4.71 19.44 5.46 2/0/3 1.01
6.北京市西城区康乐里小区队 45 46.51 20 9.23 1.56 15.05 0.67 2/0/3 0.95
15.东城区培新街社区队 46 46.2 14.28 12.83 10.77 6 2.32 3/0/2 0.87
27.海淀区华清社区 47 46.12 2 3.61 15.97 10 14.54 2/1/2 0.78
56.海淀区太阳园社区橙队 48 45.56 16.97 9.61 9.23 4.03 5.72 1/0/4 0.91
25.海淀区太阳园社区蓝队 49 45.36 18.58 12.18 6.28 4.71 3.61 2/0/3 0.94
44.马连道社区队 50 45.31 16.39 6 8.5 10.39 4.03 2/0/3 0.9
49.海淀区燕园街道校内社区队 51 43.48 18.58 7.82 4.48 4.95 8.15 /-0.5 1/0/4 0.93
30.海淀区学院路社区万华队 52 43.47 13.14 11.5 0 4.03 14.8 3/0/2 0.7
75.通州区中上园社区队 53 43.39 12# 3.61 5.46 20 2.32 2/0/3 0.99
26.海淀区北下关街道聚鼎队 54 42.84 1.42 0.14 8.15 15.29 17.84 2/0/3 0.78
53.海淀区人大附中社区红队 55 42.59 20 10.77 2.49 7.17 2.16 2/0/3 0.84
24.西城区二龙路街道 56 40.45 10.39 8.15 10.39 7.49 4.03 2/0/3 0.78
47.石景山时代花园社区1队 57 39.51 10.77 2.84 1.42 4.48 20 2/0/3 0.99
39.昌平区东沙屯队 58 39.35 0.14 18.15 15.29 2.66 3.61 /-0.5 2/0/3 0.69
67.丰台区临泓路社区 59 38.93 13.72 8.5 5.72 6.28 4.71 1/0/4 0.74
10.通州时代队 60 38.26 16.97 6.86 8.15 6.28 0 1/0/4 0.64
14.海淀区人大附中社区橙队 61 37.78 2 9.61 2.16 12.51 11.5 2/0/3 0.66
16.海淀区太阳园红5队 62 37.63 5.72 3.41 4.48 15.52 8.5 1/0/4 0.73
55.石景山时代花园社区2队 63 35.82 3.03 1.03 0 12# 19.76 2/0/3 0.61
63.大兴区清源社区联队 64 35.73 4.95 5.72 5.72 15.52 3.82 1/0/4 0.73
65.海淀区太阳园社区红队 65 35.68 15.05 3.03 4.25 8.15 5.2 1/0/4 0.74
50.海淀区人大附中社区绿队 66 35.59 1.42 0 11.85 4.48 17.84 2/0/3 0.54
48.海淀区中关村街道科育社区 66 35.59 9.23 1.56 17.84 2 5.46 /-0.5 1/0/4 0.66
59.海淀区太阳园社区红三队 68 33.56 20 1.56 2 0 10 1/1/3 0.74
38.西城区洪茂沟社区队 69 33.19 4.48 10 8.15 0.56 10 0/2/3 0.69
17.西城区陶然亭社区队 70 31.61 0 12# 9.61 10 0 1/1/3 0.23
3.朝阳区奥运村街道 71 27.06 0 1.85 8.5 4.71 12# 1/0/4 0.36
34.海淀区师大北路社区 72 25.78 2.84 10.39 10.39 0 2.16 2/0/3 0.46
31.西城什刹海社区青少队 73 21.31 0 2.32 11.5 7.49 0 1/0/4 0.29
66.大兴永源路北京建筑大学 74 19.43 4.95 10 2.32 0 2.16 0/1/4 0.38
5.海淀区燕园街道队 75 13.02 0 0 12# 0.78 0.24 1/0/4 0.2
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring