BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreButlerDatumContrast
Team Ranking Score 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5Rnd 6Rnd 7Rnd 8Rnd 9Rnd 10Rnd 11Rnd 12Rnd Win/Lose IMP rating
16.六盘水市 1 151.81 13.78 7.58 18.04 14.68 4.5 15.23 11.67 13.45 14.39 16 12.05 10.44 10/0/2 1.54
7.玖零队 2 148.96 10.86 16.9 4.25 13.12 17.87 7.95 16.9 10.44 6.22 16.68 18.21 9.56 8/0/4 1.52
9.博阳能源 3 147 8.73 17.31 7.58 16 10 4.77 12.77 19.11 13.78 12.77 7.95 16.23 7/1/4 1.55
1.雅竹赋玉 4 136.85 17.87 13.45 10.44 9.56 10 14.39 8.33 11.27 11.67 3.32 13.78 12.77 8/1/3 1.27
8.同花顺桥队 5 135.99 15.23 12.42 15.75 12.77 5.91 5.61 4 11.27 10 13.12 15.23 14.68 8/1/3 1.2
5.黔东南州 6 135.06 12.42 11.27 8.73 6.88 7.23 10.86 12.77 13.12 10 6.55 20 15.23 7/1/4 1.32
12.新世纪 7 134.46 4.77 6.88 16.9 10 20 11.27 7.23 8.73 8.33 13.45 16.46 10.44 6/1/5 1.35
13.老年四队 8 131.77 18.83 3.1 18.68 10.44 2.13 8.73 16 0.89 17.31 15.5 1.79 18.37 7/0/5 1.18
10.永辉二队 9 131.37 19.95 16.9 9.56 7.23 15.5 3.1 3.1 11.27 14.39 7.23 18.37 4.77 6/0/6 1.23
22.119队 10 129.11 8.33 18.53 12.42 5.32 19.62 12.05 5.04 8.73 5.61 1.96 14.39 17.11 6/0/6 1.17
4.林城桥友 11 128.39 4.77 19.24 11.27 17.5 14.09 16.9 14.96 9.56 5.61 4.5 6.22 3.77 6/0/6 1.19
2.味来酒庄 12 125.75 6.22 13.12 7.23 14.09 12.77 2.69 4.25 16.23 9.14 19.24 4.77 16 6/0/6 1.12
20.金元社区 13 125.16 9.56 2.69 10.44 19.62 0.38 9.14 20 8.73 7.95 9.14 14.39 13.12 5/0/7 1.11
3.左右为盟 14 123.32 10.44 11.67 1.32 5.91 18.04 10 7.23 9.56 6.22 17.87 15.5 9.56 5/1/6 1.06
17.云遵联队 15 121.63 9.14 8.33 18.04 2.5 0 14.09 15.75 6.88 20 18.04 1.63 7.23 5/0/7 1.1
18.安顺市 16 119.76 2.13 0.76 20 0.38 19.5 17.31 19.37 6.55 2.69 13.12 4.5 13.45 6/0/6 1.05
19.云峰队 17 119.4 11.27 3.1 1.96 16.46 7.23 15.23 8.33 10.44 10.86 10.86 17.11 6.55 7/0/5 0.98
6.懿村 18 115.39 11.67 8.73 12.77 4 12.77 10 11.67 12.05 17.31 4 3.54 6.88 6/1/5 0.93
14.老年五队 19 106.03 15.23 6.55 1.96 10 7.23 19.37 0.63 19.24 12.05 6.88 2.89 4 4/1/7 0.85
21.老年三队 20 103.8 7.58 1.47 3.1 17.5 12.77 5.91 19.62 7.95 13.78 6.88 5.61 1.63 4/0/8 0.81
11.潜龙队 21 46.6 0.05 12.42 9.56 3.54 0.5 0.63 0.38 3.77 2.69 2.13 5.61 5.32 1/0/11 0.32
15.贵大学生 22 22.39 1.17 7.58 0 2.5 1.96 4.77 0 0.76 0 0.76 0 2.89 0/0/12 0.16
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring