BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreContrast
Team Ranking Score 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5Rnd
1.赖寿康-朱尔一 1 62.5 13.81 15.28 12.98 13.41 7.02
8.燕仙-韦红英 2 58.45 8.41 13.81 7.02 16.23 12.98
5.庄平辉-郑炳辉 3 52.06 8.41 12.98 17.06 6.59 7.02
9.林之融-何方 4 51.61 0# 6.19 16.52 15.92 12.98
4.陈建欣-杨宜红 5 49.75 8.92 7.02 0# 20 13.81
7.张棋河-郭美英 6 40.78 11.59 4.72 14.2 4.08 6.19
3.唐燕琴-刘青霞 7 33.03 11.08 11.08 2.94 0# 7.93
6.陈美琴-杨建辉 8 30.08 11.59 8.92 5.8 3.77 0#
2.林立-庞溯摈 9 21.74 6.19 0# 3.48 0 12.07
---- 厦门大学桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring