| Playes | Cont. | Open | Points | NS | EW |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | 430 | 30 | 70 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | 430 | 30 | 70 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥5 | 430 | 30 | 70 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | 460 | 90 | 10 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠6 | 430 | 30 | 70 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥6 | 460 | 90 | 10 |