BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreContrast
Team Ranking Score 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5Rnd 6Rnd
7.蒋真勤-侯建 1 79.14 19 16.79 18.23 11.08 7.02 7.02
6.袁军-冯蓉 2 73.37 7.47 7.02 17.79 11.59 12.98 16.52
3.胡清-欧阳清 3 71.33 8.41 15.61 10 8.41 15.92 12.98
5.周健-彭长冲 4 68.51 12.53 14.2 1.77 12# 14.2 13.81
4.马枫-王玉会 5 62.37 11.59 12.98 11.08 8.92 5.8 12#
1.帅莉蓉-刘江龙 6 56.99 17.31 3.21 8.92 12.07 12# 3.48
9.李建设-高万昌 7 56.33 12# 5.8 10 7.93 16.52 4.08
2.李明芳-杨伊麦 8 42.95 2.69 4.39 12# 14.2 3.48 6.19
8.陈勇-黄藜 9 41.01 1 12# 2.21 5.8 4.08 15.92
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring