BridgeScoring About
Elec tray
-Login-
Club list
HomeTeamListScoreContrast
Team Ranking Score 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5Rnd 6Rnd 7Rnd 8Rnd 9Rnd 10Rnd 11Rnd
11.李小明 1 58.52% 50 68.75 62.5 62.5 56.25 93.75 50 68.75 43.75 62.5 25
2.方田攀 2 56.82% 62.5 68.75 37.5 62.5 43.75 50 93.75 68.75 56.25 31.25 50#
10.胡清 2 56.82% 50 31.25 43.75 50# 37.5 93.75 50 68.75 56.25 68.75 75
1.张华明 4 55.11% 62.5 31.25 56.25 43.75 56.25 93.75 50 31.25 68.75 37.5 75
6.彭涛 5 54.55% 37.5 50# 43.75 56.25 62.5 50 93.75 50 68.75 62.5 25
13.张树全 6 50.57% 50# 50 56.25 56.25 56.25 6.25 93.75 31.25 62.5 43.75 50
9.李建设 7 48.86% 50 68.75 37.5 37.5 43.75 6.25 50# 50 62.5 56.25 75
7.余泉有 8 47.16% 62.5 31.25 43.75 56.25 43.75 50 93.75 31.25 31.25 50# 25
3.刘晓林 8 47.16% 37.5 50 43.75 43.75 50# 93.75 50 31.25 37.5 31.25 50
5.陈齐鸣 10 46.59% 37.5 50 56.25 56.25 43.75 50 6.25 50 50# 37.5 75
8.老卫 11 46.02% 62.5 68.75 62.5 37.5 56.25 6.25 6.25 50# 37.5 68.75 50
4.吕良 12 43.18% 37.5 50 56.25 43.75 37.5 50# 6.25 68.75 43.75 56.25 25
12.王昌俊 13 38.64% 50 31.25 50# 43.75 62.5 6.25 6.25 50 31.25 43.75 50
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
All rights reserved BridgeScoring