| Playes | Cont. | Open | Points | NS | EW |
| | N4♥+1
| ♦3 | 650 | 50 | 50 |
| | S4♥+1
| W | N | E | S | | | | | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♣10 | 650 | 50 | 50 |
| | N4♥+1
| ♠8 | 650 | 50 | 50 |
| | S4♥+1
| W | N | E | S | | | | | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♣10 | 650 | 50 | 50 |
| | S4♥+1
| W | N | E | S | | | | | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♣10 | 650 | 50 | 50 |
| | S4♥+1
| W | N | E | S | | | | | 2NT |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♣10 | 650 | 50 | 50 |