| Playes | Cont. | Open | Points | Hm | Aw |
| | E6NT-1
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| 6NT | - | - | - |
| ♣6 | 100 | | |
| (Closed) 庄肃海 |
| 陈兆滨 | - | 刘正民 |
| 李 槃 |
| E6NT-1
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| 6NT | - | - | - |
| ♦9 | 100 |
| | E4NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| 4NT | - | - | - |
| ♦9 | -660 | | |
| (Closed) 许卫东 |
| 储冰凌 | - | 印利群 |
| 王艳丽 |
| E4NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| 4NT | - | - | - |
| ♦6 | -660 |
| | W5NT=
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 2NT | - | 4♥ | - |
| 4♠ | - | 4NT | - |
| 5♦ | - | 5♠ | - |
| 5NT | - | - | - |
| ♥5 | -660 | | 13 |
| (Closed) 李 征 |
| 殷春荣 | - | 郝 睿 |
| 刘梅花 |
| E6NT-1
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| 4♦ | - | 4♠ | - |
| 6NT | - | - | - |
| ♦9 | 100 |