| Playes | Cont. | Open | Points | Hm | Aw |
| | E4♥=
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♠3 | -420 | | |
| E4♥=
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♠4 | -420 |
| | E4♥=
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♣5 | -420 | | |
| E4♥=
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -420 |
| | E4♥=
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♠4 | -420 | | |
| (Closed) 黄力平 |
| 雷吉江 | - | 刘巧巧 |
| 甘明方 |
| E4♥=
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♠3 | -420 |
| | E4♥=
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♣3 | -420 | | |
| (Closed) 付伟 |
| 徐长福 | - | 段开平 |
| 卢向阳 |
| E4♥=
| W | N | E | S | | | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♣5 | -420 |